| # | Speler | Minuten | % Speeltijd | W gespeeld | Keer Basis | Keer Bank | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. 🔒 Zichtbaar? | 2478' | 95% | 28 | 28 | 0 | 15 |
| 2 | J. 🔒 Zichtbaar? | 2340' | 90% | 27 | 26 | 1 | — |
| 3 | V. 🔒 Zichtbaar? | 2340' | 90% | 26 | 26 | 0 | 3 |
| 4 | W. 🔒 Zichtbaar? | 2186' | 84% | 25 | 25 | 0 | 2 |
| 5 | J. 🔒 Zichtbaar? | 2173' | 83% | 27 | 25 | 2 | 5 |
| 6 | N. 🔒 Zichtbaar? | 2114' | 81% | 26 | 24 | 2 | 7 |
| 7 | I. 🔒 Zichtbaar? | 2026' | 78% | 23 | 23 | 0 | 2 |
| 8 | J. 🔒 Zichtbaar? | 2008' | 77% | 25 | 25 | 0 | — |
| 9 | W. 🔒 Zichtbaar? | 1625' | 62% | 25 | 22 | 3 | 4 |
| 10 | F. 🔒 Zichtbaar? | 1477' | 57% | 20 | 16 | 4 | — |
| 11 | N. 🔒 Zichtbaar? | 1453' | 56% | 26 | 15 | 11 | — |
| 12 | J. 🔒 Zichtbaar? | 1248' | 48% | 17 | 15 | 2 | 3 |
| 13 | K. 🔒 Zichtbaar? | 1127' | 43% | 27 | 12 | 15 | — |
| 14 | M. 🔒 Zichtbaar? | 808' | 31% | 22 | 7 | 15 | — |
| 15 | D. 🔒 Zichtbaar? | 713' | 27% | 11 | 10 | 1 | 5 |
| 16 | L. 🔒 Zichtbaar? | 565' | 22% | 13 | 6 | 7 | 1 |
| 17 | L. 🔒 Zichtbaar? | 535' | 20% | 14 | 5 | 9 | 2 |
| 18 | J. 🔒 Zichtbaar? | 432' | 17% | 13 | 4 | 9 | 1 |
| 19 | T. 🔒 Zichtbaar? | 258' | 10% | 12 | 1 | 11 | — |
| 20 | K. 🔒 Zichtbaar? | 180' | 7% | 23 | 2 | 21 | — |
| 21 | D. 🔒 Zichtbaar? | 171' | 7% | 5 | 0 | 5 | — |
| 22 | C. 🔒 Zichtbaar? | 130' | 5% | 3 | 1 | 2 | — |
| 23 | A. 🔒 Zichtbaar? | 91' | 3% | 6 | 0 | 6 | — |
| 24 | E. 🔒 Zichtbaar? | 90' | 3% | 5 | 1 | 4 | — |
| 25 | R. 🔒 Zichtbaar? | 49' | 2% | 3 | 0 | 3 | — |
| 26 | B. 🔒 Zichtbaar? | 44' | 2% | 1 | 0 | 1 | — |
| 27 | F. 🔒 Zichtbaar? | 30' | 1% | 1 | 0 | 1 | — |
| 28 | S. 🔒 Zichtbaar? | 26' | 1% | 3 | 0 | 3 | — |
| 29 | W. 🔒 Zichtbaar? | 15' | 1% | 1 | 0 | 1 | — |
| 30 | W. 🔒 Zichtbaar? | 9' | 0% | 1 | 0 | 1 | — |
% Speeltijd = minuten / (29 wedstrijden × 90 min)