| # | Speler | Minuten | % Speeltijd | W gespeeld | Keer Basis | Keer Bank | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. 🔒 Zichtbaar? | 2386' | 91% | 27 | 27 | 0 | 3 |
| 2 | M. 🔒 Zichtbaar? | 2294' | 88% | 27 | 24 | 3 | 12 |
| 3 | N. 🔒 Zichtbaar? | 2152' | 82% | 28 | 24 | 4 | 5 |
| 4 | L. 🔒 Zichtbaar? | 1990' | 76% | 24 | 23 | 1 | 2 |
| 5 | L. 🔒 Zichtbaar? | 1874' | 72% | 23 | 21 | 2 | 1 |
| 6 | S. 🔒 Zichtbaar? | 1746' | 67% | 20 | 20 | 0 | 3 |
| 7 | Z. 🔒 Zichtbaar? | 1661' | 64% | 20 | 18 | 2 | 1 |
| 8 | A. 🔒 Zichtbaar? | 1620' | 62% | 18 | 18 | 0 | — |
| 9 | S. 🔒 Zichtbaar? | 1590' | 61% | 25 | 20 | 5 | — |
| 10 | M. 🔒 Zichtbaar? | 1558' | 60% | 21 | 19 | 2 | 3 |
| 11 | W. 🔒 Zichtbaar? | 1535' | 59% | 19 | 17 | 2 | 7 |
| 12 | R. 🔒 Zichtbaar? | 1507' | 58% | 26 | 16 | 10 | — |
| 13 | J. 🔒 Zichtbaar? | 1503' | 58% | 20 | 18 | 2 | 1 |
| 14 | R. 🔒 Zichtbaar? | 1429' | 55% | 21 | 16 | 5 | 1 |
| 15 | M. 🔒 Zichtbaar? | 1153' | 44% | 16 | 14 | 2 | 1 |
| 16 | O. 🔒 Zichtbaar? | 725' | 28% | 15 | 6 | 9 | 1 |
| 17 | L. 🔒 Zichtbaar? | 630' | 24% | 16 | 7 | 9 | — |
| 18 | L. 🔒 Zichtbaar? | 539' | 21% | 17 | 5 | 12 | 2 |
| 19 | H. 🔒 Zichtbaar? | 205' | 8% | 5 | 2 | 3 | — |
| 20 | T. 🔒 Zichtbaar? | 122' | 5% | 3 | 1 | 2 | — |
| 21 | L. 🔒 Zichtbaar? | 105' | 4% | 2 | 1 | 1 | — |
| 22 | D. 🔒 Zichtbaar? | 99' | 4% | 5 | 0 | 5 | — |
| 23 | M. 🔒 Zichtbaar? | 82' | 3% | 3 | 1 | 2 | — |
| 24 | J. 🔒 Zichtbaar? | 52' | 2% | 1 | 1 | 0 | — |
| 25 | K. 🔒 Zichtbaar? | 50' | 2% | 6 | 0 | 6 | — |
| 26 | T. 🔒 Zichtbaar? | 46' | 2% | 8 | 0 | 8 | — |
| 27 | A. 🔒 Zichtbaar? | 34' | 1% | 1 | 0 | 1 | — |
| 28 | R. 🔒 Zichtbaar? | 29' | 1% | 4 | 0 | 4 | — |
| 29 | L. 🔒 Zichtbaar? | 21' | 1% | 2 | 0 | 2 | — |
% Speeltijd = minuten / (29 wedstrijden × 90 min)