| # | Speler | Minuten | % Speeltijd | W gespeeld | Keer Basis | Keer Bank | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. 🔒 Zichtbaar? | 2372' | 94% | 27 | 27 | 0 | 2 |
| 2 | T. 🔒 Zichtbaar? | 2325' | 92% | 27 | 27 | 0 | 3 |
| 3 | K. 🔒 Zichtbaar? | 2167' | 86% | 27 | 26 | 1 | 10 |
| 4 | R. 🔒 Zichtbaar? | 1890' | 75% | 23 | 21 | 2 | 17 |
| 5 | E. 🔒 Zichtbaar? | 1784' | 71% | 21 | 20 | 1 | 3 |
| 6 | S. 🔒 Zichtbaar? | 1725' | 68% | 27 | 16 | 11 | — |
| 7 | S. 🔒 Zichtbaar? | 1698' | 67% | 23 | 22 | 1 | 19 |
| 8 | A. 🔒 Zichtbaar? | 1680' | 67% | 22 | 21 | 1 | 2 |
| 9 | J. 🔒 Zichtbaar? | 1603' | 64% | 19 | 18 | 1 | 2 |
| 10 | S. 🔒 Zichtbaar? | 1490' | 59% | 18 | 16 | 2 | 5 |
| 11 | A. 🔒 Zichtbaar? | 1440' | 57% | 16 | 16 | 0 | — |
| 12 | M. 🔒 Zichtbaar? | 1394' | 55% | 21 | 17 | 4 | 9 |
| 13 | T. 🔒 Zichtbaar? | 1176' | 47% | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 14 | K. 🔒 Zichtbaar? | 1142' | 45% | 17 | 11 | 6 | — |
| 15 | M. 🔒 Zichtbaar? | 1080' | 43% | 28 | 12 | 16 | — |
| 16 | V. 🔒 Zichtbaar? | 731' | 29% | 13 | 8 | 5 | — |
| 17 | O. 🔒 Zichtbaar? | 621' | 25% | 20 | 4 | 16 | 5 |
| 18 | I. 🔒 Zichtbaar? | 534' | 21% | 13 | 6 | 7 | 3 |
| 19 | A. 🔒 Zichtbaar? | 323' | 13% | 13 | 3 | 10 | — |
| 20 | E. 🔒 Zichtbaar? | 225' | 9% | 9 | 1 | 8 | 2 |
| 21 | O. 🔒 Zichtbaar? | 90' | 4% | 1 | 1 | 0 | — |
| 22 | S. 🔒 Zichtbaar? | 58' | 2% | 4 | 0 | 4 | — |
| 23 | S. 🔒 Zichtbaar? | 39' | 2% | 12 | 0 | 12 | — |
| 24 | G. 🔒 Zichtbaar? | 31' | 1% | 2 | 0 | 2 | — |
| 25 | M. 🔒 Zichtbaar? | 30' | 1% | 2 | 0 | 2 | — |
| 26 | F. 🔒 Zichtbaar? | 22' | 1% | 1 | 0 | 1 | — |
| 27 | S. 🔒 Zichtbaar? | 20' | 1% | 3 | 0 | 3 | — |
| 28 | E. 🔒 Zichtbaar? | 16' | 1% | 1 | 0 | 1 | — |
| 29 | B. 🔒 Zichtbaar? | 8' | 0% | 2 | 0 | 2 | — |
| 30 | K. 🔒 Zichtbaar? | 5' | 0% | 3 | 0 | 3 | — |
| 31 | O. 🔒 Zichtbaar? | 3' | 0% | 2 | 0 | 2 | — |
| 32 | Z. 🔒 Zichtbaar? | 3' | 0% | 1 | 0 | 1 | — |
| 33 | E. 🔒 Zichtbaar? | 1' | 0% | 2 | 0 | 2 | — |
| 34 | S. 🔒 Zichtbaar? | 1' | 0% | 1 | 0 | 1 | — |
% Speeltijd = minuten / (28 wedstrijden × 90 min)