| # | Speler | Minuten | % Speeltijd | W gespeeld | Keer Basis | Keer Bank | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. 🔒 Zichtbaar? | 2242' | 96% | 25 | 25 | 0 | 3 |
| 2 | J. 🔒 Zichtbaar? | 1973' | 84% | 23 | 23 | 0 | 7 |
| 3 | J. 🔒 Zichtbaar? | 1837' | 79% | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 4 | A. 🔒 Zichtbaar? | 1772' | 76% | 23 | 21 | 2 | 11 |
| 5 | M. 🔒 Zichtbaar? | 1756' | 75% | 22 | 21 | 1 | 6 |
| 6 | Y. 🔒 Zichtbaar? | 1707' | 73% | 21 | 20 | 1 | 2 |
| 7 | J. 🔒 Zichtbaar? | 1663' | 71% | 21 | 16 | 5 | 5 |
| 8 | N. 🔒 Zichtbaar? | 1590' | 68% | 20 | 17 | 3 | 1 |
| 9 | R. 🔒 Zichtbaar? | 1510' | 65% | 19 | 17 | 2 | — |
| 10 | J. 🔒 Zichtbaar? | 1446' | 62% | 22 | 19 | 3 | 5 |
| 11 | R. 🔒 Zichtbaar? | 1299' | 56% | 17 | 16 | 1 | — |
| 12 | K. 🔒 Zichtbaar? | 1097' | 47% | 18 | 14 | 4 | 3 |
| 13 | G. 🔒 Zichtbaar? | 904' | 39% | 14 | 12 | 2 | 3 |
| 14 | B. 🔒 Zichtbaar? | 865' | 37% | 20 | 10 | 10 | 2 |
| 15 | S. 🔒 Zichtbaar? | 694' | 30% | 18 | 8 | 10 | — |
| 16 | M. 🔒 Zichtbaar? | 643' | 27% | 10 | 7 | 3 | — |
| 17 | S. 🔒 Zichtbaar? | 626' | 27% | 13 | 5 | 8 | — |
| 18 | R. 🔒 Zichtbaar? | 381' | 16% | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 19 | Y. 🔒 Zichtbaar? | 354' | 15% | 15 | 0 | 15 | — |
| 20 | A. 🔒 Zichtbaar? | 317' | 14% | 12 | 2 | 10 | — |
| 21 | T. 🔒 Zichtbaar? | 172' | 7% | 2 | 1 | 1 | — |
| 22 | S. 🔒 Zichtbaar? | 146' | 6% | 5 | 1 | 4 | — |
| 23 | M. 🔒 Zichtbaar? | 112' | 5% | 4 | 1 | 3 | — |
| 24 | M. 🔒 Zichtbaar? | 90' | 4% | 4 | 1 | 3 | — |
| 25 | S. 🔒 Zichtbaar? | 78' | 3% | 3 | 1 | 2 | — |
| 26 | J. 🔒 Zichtbaar? | 69' | 3% | 3 | 1 | 2 | — |
| 27 | C. 🔒 Zichtbaar? | 64' | 3% | 5 | 1 | 4 | — |
| 28 | I. 🔒 Zichtbaar? | 63' | 3% | 3 | 0 | 3 | — |
| 29 | T. 🔒 Zichtbaar? | 51' | 2% | 3 | 0 | 3 | — |
| 30 | R. 🔒 Zichtbaar? | 50' | 2% | 4 | 0 | 4 | — |
| 31 | I. 🔒 Zichtbaar? | 47' | 2% | 5 | 0 | 5 | — |
| 32 | Y. 🔒 Zichtbaar? | 45' | 2% | 1 | 0 | 1 | — |
| 33 | R. 🔒 Zichtbaar? | 33' | 1% | 1 | 0 | 1 | — |
| 34 | K. 🔒 Zichtbaar? | 20' | 1% | 9 | 0 | 9 | — |
% Speeltijd = minuten / (26 wedstrijden × 90 min)