| # | Speler | Minuten | % Speeltijd | W gespeeld | Keer Basis | Keer Bank | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. 🔒 Zichtbaar? | 2307' | 99% | 26 | 26 | 0 | 23 |
| 2 | A. 🔒 Zichtbaar? | 2240' | 96% | 25 | 25 | 0 | — |
| 3 | L. 🔒 Zichtbaar? | 2013' | 86% | 23 | 22 | 1 | 1 |
| 4 | L. 🔒 Zichtbaar? | 1939' | 83% | 23 | 22 | 1 | 7 |
| 5 | J. 🔒 Zichtbaar? | 1913' | 82% | 24 | 23 | 1 | 5 |
| 6 | A. 🔒 Zichtbaar? | 1858' | 79% | 21 | 21 | 0 | 1 |
| 7 | L. 🔒 Zichtbaar? | 1661' | 71% | 23 | 19 | 4 | 1 |
| 8 | A. 🔒 Zichtbaar? | 1545' | 66% | 19 | 19 | 0 | 6 |
| 9 | T. 🔒 Zichtbaar? | 1262' | 54% | 21 | 14 | 7 | 1 |
| 10 | S. 🔒 Zichtbaar? | 1181' | 50% | 16 | 13 | 3 | 1 |
| 11 | R. 🔒 Zichtbaar? | 1094' | 47% | 21 | 13 | 8 | 6 |
| 12 | M. 🔒 Zichtbaar? | 1074' | 46% | 14 | 11 | 3 | 6 |
| 13 | M. 🔒 Zichtbaar? | 1035' | 44% | 16 | 12 | 4 | 8 |
| 14 | M. 🔒 Zichtbaar? | 800' | 34% | 10 | 9 | 1 | — |
| 15 | S. 🔒 Zichtbaar? | 710' | 30% | 16 | 8 | 8 | — |
| 16 | D. 🔒 Zichtbaar? | 500' | 21% | 15 | 4 | 11 | — |
| 17 | J. 🔒 Zichtbaar? | 475' | 20% | 9 | 4 | 5 | 1 |
| 18 | K. 🔒 Zichtbaar? | 432' | 18% | 10 | 4 | 6 | — |
| 19 | L. 🔒 Zichtbaar? | 355' | 15% | 5 | 5 | 0 | — |
| 20 | R. 🔒 Zichtbaar? | 346' | 15% | 7 | 5 | 2 | — |
| 21 | C. 🔒 Zichtbaar? | 251' | 11% | 12 | 2 | 10 | — |
| 22 | M. 🔒 Zichtbaar? | 134' | 6% | 2 | 1 | 1 | — |
| 23 | A. 🔒 Zichtbaar? | 100' | 4% | 24 | 1 | 23 | — |
| 24 | N. 🔒 Zichtbaar? | 95' | 4% | 7 | 0 | 7 | — |
| 25 | S. 🔒 Zichtbaar? | 91' | 4% | 2 | 1 | 1 | — |
| 26 | M. 🔒 Zichtbaar? | 81' | 3% | 4 | 0 | 4 | — |
| 27 | J. 🔒 Zichtbaar? | 71' | 3% | 3 | 1 | 2 | — |
| 28 | V. 🔒 Zichtbaar? | 64' | 3% | 1 | 1 | 0 | — |
| 29 | N. 🔒 Zichtbaar? | 49' | 2% | 2 | 0 | 2 | — |
| 30 | J. 🔒 Zichtbaar? | 25' | 1% | 2 | 0 | 2 | — |
| 31 | M. 🔒 Zichtbaar? | 20' | 1% | 1 | 0 | 1 | — |
| 32 | M. 🔒 Zichtbaar? | 19' | 1% | 2 | 0 | 2 | — |
| 33 | P. 🔒 Zichtbaar? | 10' | 0% | 2 | 0 | 2 | — |
% Speeltijd = minuten / (26 wedstrijden × 90 min)