| # | Speler | Minuten | % Speeltijd | W gespeeld | Keer Basis | Keer Bank | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. 🔒 Zichtbaar? | 2340' | 87% | 26 | 26 | 0 | 3 |
| 2 | J. 🔒 Zichtbaar? | 2165' | 80% | 25 | 25 | 0 | — |
| 3 | J. 🔒 Zichtbaar? | 1988' | 74% | 24 | 22 | 2 | 3 |
| 4 | L. 🔒 Zichtbaar? | 1890' | 70% | 22 | 22 | 0 | — |
| 5 | D. 🔒 Zichtbaar? | 1867' | 69% | 29 | 23 | 6 | 11 |
| 6 | F. 🔒 Zichtbaar? | 1855' | 69% | 23 | 21 | 2 | 1 |
| 7 | N. 🔒 Zichtbaar? | 1816' | 67% | 26 | 19 | 7 | 1 |
| 8 | L. 🔒 Zichtbaar? | 1740' | 64% | 27 | 21 | 6 | 5 |
| 9 | J. 🔒 Zichtbaar? | 1599' | 59% | 20 | 18 | 2 | 4 |
| 10 | N. 🔒 Zichtbaar? | 1564' | 58% | 22 | 21 | 1 | — |
| 11 | A. 🔒 Zichtbaar? | 1414' | 52% | 23 | 17 | 6 | 1 |
| 12 | M. 🔒 Zichtbaar? | 1300' | 48% | 18 | 14 | 4 | 2 |
| 13 | Z. 🔒 Zichtbaar? | 1214' | 45% | 16 | 14 | 2 | — |
| 14 | D. 🔒 Zichtbaar? | 1204' | 45% | 19 | 14 | 5 | — |
| 15 | I. 🔒 Zichtbaar? | 1112' | 41% | 25 | 11 | 14 | — |
| 16 | Y. 🔒 Zichtbaar? | 635' | 24% | 23 | 6 | 17 | 1 |
| 17 | K. 🔒 Zichtbaar? | 634' | 23% | 20 | 2 | 18 | — |
| 18 | Y. 🔒 Zichtbaar? | 567' | 21% | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 19 | N. 🔒 Zichtbaar? | 562' | 21% | 7 | 6 | 1 | — |
| 20 | M. 🔒 Zichtbaar? | 561' | 21% | 16 | 5 | 11 | — |
| 21 | F. 🔒 Zichtbaar? | 404' | 15% | 6 | 3 | 3 | — |
| 22 | J. 🔒 Zichtbaar? | 302' | 11% | 12 | 3 | 9 | — |
| 23 | L. 🔒 Zichtbaar? | 270' | 10% | 17 | 3 | 14 | — |
| 24 | M. 🔒 Zichtbaar? | 269' | 10% | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 25 | T. 🔒 Zichtbaar? | 180' | 7% | 2 | 2 | 0 | — |
| 26 | Y. 🔒 Zichtbaar? | 141' | 5% | 4 | 1 | 3 | — |
| 27 | R. 🔒 Zichtbaar? | 29' | 1% | 2 | 0 | 2 | — |
| 28 | R. 🔒 Zichtbaar? | 19' | 1% | 2 | 0 | 2 | — |
| 29 | L. 🔒 Zichtbaar? | 14' | 1% | 1 | 0 | 1 | — |
| 30 | A. 🔒 Zichtbaar? | 12' | 0% | 2 | 0 | 2 | — |
| 31 | J. 🔒 Zichtbaar? | 3' | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 |
% Speeltijd = minuten / (30 wedstrijden × 90 min)