| # | Speler | Minuten | % Speeltijd | W gespeeld | Keer Basis | Keer Bank | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. 🔒 Zichtbaar? | 1842' | 79% | 21 | 21 | 0 | 27 |
| 2 | R. 🔒 Zichtbaar? | 1834' | 78% | 21 | 21 | 0 | 2 |
| 3 | D. 🔒 Zichtbaar? | 1792' | 77% | 24 | 21 | 3 | 6 |
| 4 | G. 🔒 Zichtbaar? | 1680' | 72% | 20 | 19 | 1 | 2 |
| 5 | D. 🔒 Zichtbaar? | 1508' | 64% | 21 | 18 | 3 | 9 |
| 6 | R. 🔒 Zichtbaar? | 1409' | 60% | 16 | 16 | 0 | 1 |
| 7 | O. 🔒 Zichtbaar? | 1362' | 58% | 21 | 16 | 5 | 11 |
| 8 | T. 🔒 Zichtbaar? | 1176' | 50% | 15 | 13 | 2 | 1 |
| 9 | N. 🔒 Zichtbaar? | 1170' | 50% | 18 | 14 | 4 | 15 |
| 10 | T. 🔒 Zichtbaar? | 1152' | 49% | 23 | 15 | 8 | 5 |
| 11 | T. 🔒 Zichtbaar? | 1080' | 46% | 12 | 12 | 0 | — |
| 12 | S. 🔒 Zichtbaar? | 1059' | 45% | 18 | 13 | 5 | — |
| 13 | Y. 🔒 Zichtbaar? | 1018' | 44% | 14 | 11 | 3 | 1 |
| 14 | M. 🔒 Zichtbaar? | 977' | 42% | 25 | 8 | 17 | 1 |
| 15 | S. 🔒 Zichtbaar? | 874' | 37% | 15 | 10 | 5 | 3 |
| 16 | B. 🔒 Zichtbaar? | 855' | 37% | 16 | 9 | 7 | 1 |
| 17 | J. 🔒 Zichtbaar? | 720' | 31% | 8 | 8 | 0 | — |
| 18 | N. 🔒 Zichtbaar? | 450' | 19% | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 19 | L. 🔒 Zichtbaar? | 442' | 19% | 5 | 5 | 0 | — |
| 20 | K. 🔒 Zichtbaar? | 409' | 17% | 11 | 4 | 7 | 2 |
| 21 | M. 🔒 Zichtbaar? | 403' | 17% | 14 | 5 | 9 | — |
| 22 | C. 🔒 Zichtbaar? | 396' | 17% | 12 | 3 | 9 | — |
| 23 | O. 🔒 Zichtbaar? | 343' | 15% | 4 | 4 | 0 | — |
| 24 | V. 🔒 Zichtbaar? | 270' | 12% | 3 | 3 | 0 | — |
| 25 | S. 🔒 Zichtbaar? | 270' | 12% | 3 | 3 | 0 | — |
| 26 | A. 🔒 Zichtbaar? | 251' | 11% | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 27 | B. 🔒 Zichtbaar? | 250' | 11% | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 28 | O. 🔒 Zichtbaar? | 242' | 10% | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 29 | A. 🔒 Zichtbaar? | 211' | 9% | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | G. 🔒 Zichtbaar? | 90' | 4% | 1 | 1 | 0 | — |
| 31 | D. 🔒 Zichtbaar? | 75' | 3% | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 32 | T. 🔒 Zichtbaar? | 70' | 3% | 4 | 0 | 4 | — |
| 33 | N. 🔒 Zichtbaar? | 44' | 2% | 1 | 0 | 1 | — |
| 34 | J. 🔒 Zichtbaar? | 17' | 1% | 3 | 0 | 3 | — |
% Speeltijd = minuten / (26 wedstrijden × 90 min)