| # | Speler | Minuten | % Speeltijd | W gespeeld | Keer Basis | Keer Bank | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. 🔒 Zichtbaar? | 2098' | 80% | 26 | 25 | 1 | 3 |
| 2 | J. 🔒 Zichtbaar? | 2070' | 79% | 23 | 23 | 0 | 5 |
| 3 | A. 🔒 Zichtbaar? | 1821' | 70% | 25 | 22 | 3 | — |
| 4 | J. 🔒 Zichtbaar? | 1813' | 69% | 22 | 20 | 2 | 1 |
| 5 | R. 🔒 Zichtbaar? | 1605' | 61% | 23 | 18 | 5 | — |
| 6 | R. 🔒 Zichtbaar? | 1510' | 58% | 22 | 17 | 5 | — |
| 7 | K. 🔒 Zichtbaar? | 1357' | 52% | 20 | 14 | 6 | 7 |
| 8 | J. 🔒 Zichtbaar? | 1299' | 50% | 20 | 13 | 7 | 2 |
| 9 | M. 🔒 Zichtbaar? | 1276' | 49% | 19 | 14 | 5 | 8 |
| 10 | I. 🔒 Zichtbaar? | 1251' | 48% | 23 | 13 | 10 | 6 |
| 11 | M. 🔒 Zichtbaar? | 1195' | 46% | 19 | 13 | 6 | 2 |
| 12 | R. 🔒 Zichtbaar? | 1136' | 44% | 17 | 14 | 3 | 5 |
| 13 | B. 🔒 Zichtbaar? | 1112' | 43% | 13 | 13 | 0 | 5 |
| 14 | S. 🔒 Zichtbaar? | 958' | 37% | 13 | 13 | 0 | — |
| 15 | V. 🔒 Zichtbaar? | 908' | 35% | 14 | 10 | 4 | — |
| 16 | R. 🔒 Zichtbaar? | 872' | 33% | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 17 | B. 🔒 Zichtbaar? | 852' | 33% | 13 | 9 | 4 | — |
| 18 | M. 🔒 Zichtbaar? | 844' | 32% | 12 | 8 | 4 | 1 |
| 19 | W. 🔒 Zichtbaar? | 733' | 28% | 14 | 9 | 5 | — |
| 20 | E. 🔒 Zichtbaar? | 609' | 23% | 7 | 7 | 0 | — |
| 21 | L. 🔒 Zichtbaar? | 602' | 23% | 20 | 6 | 14 | 1 |
| 22 | K. 🔒 Zichtbaar? | 532' | 20% | 17 | 5 | 12 | — |
| 23 | E. 🔒 Zichtbaar? | 529' | 20% | 13 | 6 | 7 | — |
| 24 | A. 🔒 Zichtbaar? | 484' | 19% | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 25 | R. 🔒 Zichtbaar? | 317' | 12% | 9 | 3 | 6 | — |
| 26 | D. 🔒 Zichtbaar? | 277' | 11% | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 27 | S. 🔒 Zichtbaar? | 270' | 10% | 3 | 3 | 0 | — |
| 28 | L. 🔒 Zichtbaar? | 93' | 4% | 2 | 1 | 1 | — |
| 29 | X. 🔒 Zichtbaar? | 81' | 3% | 2 | 1 | 1 | — |
| 30 | N. 🔒 Zichtbaar? | 76' | 3% | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 31 | T. 🔒 Zichtbaar? | 64' | 2% | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 32 | M. 🔒 Zichtbaar? | 44' | 2% | 1 | 0 | 1 | — |
| 33 | J. 🔒 Zichtbaar? | 22' | 1% | 1 | 0 | 1 | — |
% Speeltijd = minuten / (29 wedstrijden × 90 min)