| # | Speler | Minuten | % Speeltijd | W gespeeld | Keer Basis | Keer Bank | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. 🔒 Zichtbaar? | 2277' | 87% | 26 | 26 | 0 | — |
| 2 | M. 🔒 Zichtbaar? | 2250' | 86% | 25 | 25 | 0 | — |
| 3 | Q. 🔒 Zichtbaar? | 2185' | 84% | 25 | 24 | 1 | — |
| 4 | C. 🔒 Zichtbaar? | 2136' | 82% | 27 | 24 | 3 | 10 |
| 5 | S. 🔒 Zichtbaar? | 2082' | 80% | 26 | 25 | 1 | 5 |
| 6 | D. 🔒 Zichtbaar? | 1689' | 65% | 22 | 20 | 2 | 1 |
| 7 | D. 🔒 Zichtbaar? | 1444' | 55% | 21 | 17 | 4 | 1 |
| 8 | J. 🔒 Zichtbaar? | 1342' | 51% | 24 | 14 | 10 | — |
| 9 | N. 🔒 Zichtbaar? | 1319' | 51% | 21 | 13 | 8 | — |
| 10 | C. 🔒 Zichtbaar? | 1268' | 49% | 22 | 16 | 6 | — |
| 11 | S. 🔒 Zichtbaar? | 1149' | 44% | 14 | 13 | 1 | — |
| 12 | M. 🔒 Zichtbaar? | 993' | 38% | 23 | 9 | 14 | 1 |
| 13 | G. 🔒 Zichtbaar? | 956' | 37% | 11 | 11 | 0 | — |
| 14 | S. 🔒 Zichtbaar? | 889' | 34% | 19 | 8 | 11 | — |
| 15 | A. 🔒 Zichtbaar? | 871' | 33% | 19 | 9 | 10 | — |
| 16 | A. 🔒 Zichtbaar? | 850' | 33% | 11 | 9 | 2 | — |
| 17 | K. 🔒 Zichtbaar? | 729' | 28% | 14 | 9 | 5 | 1 |
| 18 | M. 🔒 Zichtbaar? | 695' | 27% | 12 | 8 | 4 | — |
| 19 | J. 🔒 Zichtbaar? | 576' | 22% | 10 | 8 | 2 | — |
| 20 | M. 🔒 Zichtbaar? | 483' | 19% | 9 | 5 | 4 | — |
| 21 | W. 🔒 Zichtbaar? | 385' | 15% | 16 | 2 | 14 | — |
| 22 | N. 🔒 Zichtbaar? | 331' | 13% | 4 | 4 | 0 | — |
| 23 | G. 🔒 Zichtbaar? | 306' | 12% | 4 | 4 | 0 | — |
| 24 | E. 🔒 Zichtbaar? | 278' | 11% | 4 | 4 | 0 | — |
| 25 | E. 🔒 Zichtbaar? | 271' | 10% | 6 | 3 | 3 | — |
| 26 | Y. 🔒 Zichtbaar? | 270' | 10% | 11 | 3 | 8 | — |
| 27 | R. 🔒 Zichtbaar? | 151' | 6% | 4 | 2 | 2 | — |
| 28 | A. 🔒 Zichtbaar? | 140' | 5% | 3 | 1 | 2 | — |
| 29 | M. 🔒 Zichtbaar? | 108' | 4% | 2 | 1 | 1 | — |
| 30 | J. 🔒 Zichtbaar? | 102' | 4% | 2 | 1 | 1 | — |
| 31 | E. 🔒 Zichtbaar? | 90' | 3% | 7 | 1 | 6 | — |
| 32 | Y. 🔒 Zichtbaar? | 77' | 3% | 3 | 0 | 3 | — |
| 33 | D. 🔒 Zichtbaar? | 23' | 1% | 2 | 0 | 2 | — |
% Speeltijd = minuten / (29 wedstrijden × 90 min)