| # | Speler | Minuten | % Speeltijd | W gespeeld | Keer Basis | Keer Bank | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. 🔒 Zichtbaar? | 2243' | 86% | 25 | 25 | 0 | — |
| 2 | A. 🔒 Zichtbaar? | 2116' | 81% | 27 | 25 | 2 | — |
| 3 | F. 🔒 Zichtbaar? | 2104' | 81% | 26 | 22 | 4 | 2 |
| 4 | A. 🔒 Zichtbaar? | 2031' | 78% | 27 | 26 | 1 | — |
| 5 | B. 🔒 Zichtbaar? | 1865' | 71% | 22 | 21 | 1 | — |
| 6 | I. 🔒 Zichtbaar? | 1840' | 70% | 24 | 21 | 3 | — |
| 7 | L. 🔒 Zichtbaar? | 1777' | 68% | 24 | 19 | 5 | 7 |
| 8 | A. 🔒 Zichtbaar? | 1724' | 66% | 24 | 22 | 2 | 4 |
| 9 | R. 🔒 Zichtbaar? | 1667' | 64% | 20 | 20 | 0 | 9 |
| 10 | J. 🔒 Zichtbaar? | 1612' | 62% | 28 | 19 | 9 | 1 |
| 11 | V. 🔒 Zichtbaar? | 1565' | 60% | 27 | 17 | 10 | 6 |
| 12 | A. 🔒 Zichtbaar? | 1389' | 53% | 22 | 15 | 7 | — |
| 13 | N. 🔒 Zichtbaar? | 1236' | 47% | 22 | 16 | 6 | 3 |
| 14 | G. 🔒 Zichtbaar? | 1061' | 41% | 21 | 13 | 8 | 1 |
| 15 | R. 🔒 Zichtbaar? | 849' | 33% | 14 | 7 | 7 | — |
| 16 | M. 🔒 Zichtbaar? | 818' | 31% | 15 | 8 | 7 | 3 |
| 17 | L. 🔒 Zichtbaar? | 640' | 25% | 17 | 3 | 14 | 4 |
| 18 | D. 🔒 Zichtbaar? | 631' | 24% | 13 | 5 | 8 | 3 |
| 19 | N. 🔒 Zichtbaar? | 360' | 14% | 5 | 4 | 1 | — |
| 20 | S. 🔒 Zichtbaar? | 334' | 13% | 13 | 4 | 9 | — |
| 21 | A. 🔒 Zichtbaar? | 180' | 7% | 2 | 2 | 0 | — |
| 22 | T. 🔒 Zichtbaar? | 135' | 5% | 2 | 2 | 0 | — |
| 23 | J. 🔒 Zichtbaar? | 132' | 5% | 5 | 1 | 4 | — |
| 24 | T. 🔒 Zichtbaar? | 124' | 5% | 7 | 0 | 7 | — |
| 25 | N. 🔒 Zichtbaar? | 100' | 4% | 2 | 2 | 0 | — |
| 26 | W. 🔒 Zichtbaar? | 80' | 3% | 15 | 0 | 15 | — |
| 27 | E. 🔒 Zichtbaar? | 36' | 1% | 1 | 0 | 1 | — |
| 28 | L. 🔒 Zichtbaar? | 22' | 1% | 3 | 0 | 3 | — |
| 29 | J. 🔒 Zichtbaar? | 7' | 0% | 2 | 0 | 2 | — |
| 30 | M. 🔒 Zichtbaar? | 3' | 0% | 4 | 0 | 4 | — |
| 31 | N. 🔒 Zichtbaar? | 3' | 0% | 1 | 0 | 1 | — |
% Speeltijd = minuten / (29 wedstrijden × 90 min)