| # | Speler | Minuten | % Speeltijd | W gespeeld | Keer Basis | Keer Bank | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. 🔒 Zichtbaar? | 2244' | 86% | 27 | 25 | 2 | 41 |
| 2 | I. 🔒 Zichtbaar? | 2232' | 86% | 25 | 25 | 0 | 4 |
| 3 | R. 🔒 Zichtbaar? | 2225' | 85% | 27 | 27 | 0 | 10 |
| 4 | F. 🔒 Zichtbaar? | 2186' | 84% | 27 | 23 | 4 | — |
| 5 | K. 🔒 Zichtbaar? | 2070' | 79% | 27 | 23 | 4 | — |
| 6 | J. 🔒 Zichtbaar? | 2056' | 79% | 26 | 24 | 2 | 1 |
| 7 | A. 🔒 Zichtbaar? | 1976' | 76% | 24 | 22 | 2 | 1 |
| 8 | M. 🔒 Zichtbaar? | 1863' | 71% | 23 | 22 | 1 | 2 |
| 9 | M. 🔒 Zichtbaar? | 1696' | 65% | 21 | 20 | 1 | — |
| 10 | Q. 🔒 Zichtbaar? | 1596' | 61% | 19 | 18 | 1 | — |
| 11 | T. 🔒 Zichtbaar? | 1472' | 56% | 23 | 16 | 7 | 3 |
| 12 | B. 🔒 Zichtbaar? | 1281' | 49% | 22 | 13 | 9 | 3 |
| 13 | S. 🔒 Zichtbaar? | 1137' | 44% | 21 | 12 | 9 | 6 |
| 14 | R. 🔒 Zichtbaar? | 833' | 32% | 15 | 11 | 4 | 6 |
| 15 | M. 🔒 Zichtbaar? | 767' | 29% | 24 | 7 | 17 | 6 |
| 16 | A. 🔒 Zichtbaar? | 648' | 25% | 10 | 8 | 2 | 3 |
| 17 | N. 🔒 Zichtbaar? | 616' | 24% | 16 | 7 | 9 | 8 |
| 18 | J. 🔒 Zichtbaar? | 540' | 21% | 24 | 6 | 18 | — |
| 19 | W. 🔒 Zichtbaar? | 539' | 21% | 15 | 5 | 10 | — |
| 20 | W. 🔒 Zichtbaar? | 191' | 7% | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | D. 🔒 Zichtbaar? | 135' | 5% | 4 | 1 | 3 | — |
| 22 | S. 🔒 Zichtbaar? | 126' | 5% | 5 | 1 | 4 | — |
| 23 | A. 🔒 Zichtbaar? | 96' | 4% | 2 | 1 | 1 | — |
| 24 | K. 🔒 Zichtbaar? | 70' | 3% | 5 | 0 | 5 | — |
| 25 | L. 🔒 Zichtbaar? | 24' | 1% | 4 | 0 | 4 | — |
| 26 | L. 🔒 Zichtbaar? | 15' | 1% | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | A. 🔒 Zichtbaar? | 15' | 1% | 2 | 0 | 2 | — |
| 28 | F. 🔒 Zichtbaar? | 14' | 1% | 3 | 0 | 3 | — |
| 29 | T. 🔒 Zichtbaar? | 13' | 0% | 3 | 0 | 3 | — |
| 30 | S. 🔒 Zichtbaar? | 10' | 0% | 1 | 0 | 1 | — |
| 31 | H. 🔒 Zichtbaar? | 8' | 0% | 2 | 0 | 2 | — |
| 32 | J. 🔒 Zichtbaar? | 6' | 0% | 1 | 0 | 1 | — |
| 33 | D. 🔒 Zichtbaar? | 4' | 0% | 1 | 0 | 1 | — |
% Speeltijd = minuten / (29 wedstrijden × 90 min)