| # | Club | G | W | G | V | Goals | DS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVC.Asse-Terheide | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 : 9 | +31 | 33 |
| 2 | FC.Schepdaal B | 12 | 9 | 2 | 1 | 53 : 19 | +34 | 29 |
| 3 | KVK.Wemmel B | 11 | 9 | 1 | 1 | 55 : 19 | +36 | 28 |
| 4 | VC Den Boskant Peizegem B | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 : 27 | +3 | 25 |
| 5 | Emi.Essene | 12 | 8 | 0 | 4 | 53 : 17 | +36 | 24 |
| 6 | KFC.Meise B | 12 | 8 | 0 | 4 | 23 : 11 | +12 | 24 |
| 7 | Eendr.Hekelgem B | 12 | 8 | 0 | 4 | 33 : 23 | +10 | 24 |
| 8 | VK.Liedekerke B | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 : 21 | +4 | 17 |
| 9 | SK.Steenhuffel B | 12 | 5 | 2 | 5 | 38 : 35 | +3 | 17 |
| 10 | VC.Groot-Dilbeek B | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 : 25 | -8 | 15 |
| 11 | Merchtem United B | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 : 20 | -7 | 14 |
| 12 | Ritterklub Jette B | 12 | 3 | 4 | 5 | 27 : 49 | -22 | 13 |
| 13 | VK.Borchtlombeek B | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 : 42 | -27 | 5 |
| # | Club | G | W | G | V | Goals | DS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emi.Essene | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 : 14 | +28 | 25 |
| 2 | Eendr.Hekelgem B | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 : 17 | +15 | 23 |
| 3 | KVK.Wemmel B | 12 | 7 | 2 | 3 | 39 : 24 | +15 | 23 |
| 4 | SK.Steenhuffel B | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 : 22 | +8 | 23 |
| 5 | KVC.Asse-Terheide | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 : 14 | +20 | 22 |
| 6 | VK.Liedekerke B | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 : 26 | -7 | 14 |
| 7 | VC.Groot-Dilbeek B | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 : 54 | -29 | 12 |
| 8 | FC.Schepdaal B | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 : 30 | -14 | 10 |
| 9 | VC Den Boskant Peizegem B | 12 | 3 | 1 | 8 | 25 : 48 | -23 | 10 |
| 10 | KFC.Meise B | 12 | 1 | 4 | 7 | 20 : 32 | -12 | 7 |
| 11 | Ritterklub Jette B | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 : 45 | -30 | 4 |
| 12 | VK.Borchtlombeek B | 12 | 0 | 2 | 10 | 14 : 41 | -27 | 2 |
| 13 | Merchtem United B | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 : 55 | -49 | 0 |
| # | Club | Gespeeld | Clean Sheets | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KVC.Asse-Terheide | 23 | 9 | 39% |
| 2 | Emi.Essene | 23 | 9 | 39% |
| 3 | KFC.Meise B | 24 | 8 | 33% |
| 4 | Eendr.Hekelgem B | 24 | 8 | 33% |
| 5 | SK.Steenhuffel B | 24 | 6 | 25% |
| 6 | KVK.Wemmel B | 23 | 4 | 17% |
| 7 | FC.Schepdaal B | 24 | 3 | 13% |
| 8 | VK.Liedekerke B | 24 | 2 | 8% |
| 9 | VC.Groot-Dilbeek B | 24 | 2 | 8% |
| 10 | Merchtem United B | 23 | 2 | 9% |
| 11 | Ritterklub Jette B | 24 | 2 | 8% |
| 12 | VK.Borchtlombeek B | 24 | 1 | 4% |
| 13 | VC Den Boskant Peizegem B | 24 | 1 | 4% |
| # | Club | Gespeeld | Goals | Thuis | Uit | Gem/W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emi.Essene | 23 | 95 | 53 | 42 | 4.13 |
| 2 | KVK.Wemmel B | 23 | 94 | 55 | 39 | 4.09 |
| 3 | KVC.Asse-Terheide | 23 | 74 | 40 | 34 | 3.22 |
| 4 | FC.Schepdaal B | 24 | 69 | 53 | 16 | 2.88 |
| 5 | SK.Steenhuffel B | 24 | 68 | 38 | 30 | 2.83 |
| 6 | Eendr.Hekelgem B | 24 | 65 | 33 | 32 | 2.71 |
| 7 | VC Den Boskant Peizegem B | 24 | 55 | 30 | 25 | 2.29 |
| 8 | VK.Liedekerke B | 24 | 44 | 25 | 19 | 1.83 |
| 9 | KFC.Meise B | 24 | 43 | 23 | 20 | 1.79 |
| 10 | Ritterklub Jette B | 24 | 42 | 27 | 15 | 1.75 |
| 11 | VC.Groot-Dilbeek B | 24 | 42 | 17 | 25 | 1.75 |
| 12 | VK.Borchtlombeek B | 24 | 29 | 15 | 14 | 1.21 |
| 13 | Merchtem United B | 23 | 19 | 13 | 6 | 0.83 |
| # | Club | Gespeeld | Tegendoelpunten | Thuis | Uit | Gem/W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVC.Asse-Terheide | 23 | 23 | 9 | 14 | 1.00 |
| 2 | Emi.Essene | 23 | 31 | 17 | 14 | 1.35 |
| 3 | Eendr.Hekelgem B | 24 | 40 | 23 | 17 | 1.67 |
| 4 | KFC.Meise B | 24 | 43 | 11 | 32 | 1.79 |
| 5 | KVK.Wemmel B | 23 | 43 | 19 | 24 | 1.87 |
| 6 | VK.Liedekerke B | 24 | 47 | 21 | 26 | 1.96 |
| 7 | FC.Schepdaal B | 24 | 49 | 19 | 30 | 2.04 |
| 8 | SK.Steenhuffel B | 24 | 57 | 35 | 22 | 2.38 |
| 9 | Merchtem United B | 23 | 75 | 20 | 55 | 3.26 |
| 10 | VC Den Boskant Peizegem B | 24 | 75 | 27 | 48 | 3.13 |
| 11 | VC.Groot-Dilbeek B | 24 | 79 | 25 | 54 | 3.29 |
| 12 | VK.Borchtlombeek B | 24 | 83 | 42 | 41 | 3.46 |
| 13 | Ritterklub Jette B | 24 | 94 | 49 | 45 | 3.92 |
| # | Club | Gespeeld | Verliespunten | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVC.Asse-Terheide | 23 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | KVK.Wemmel B | 23 | 18 | 5 | 13 |
| 3 | Emi.Essene | 23 | 20 | 12 | 8 |
| 4 | Eendr.Hekelgem B | 24 | 25 | 12 | 13 |
| 5 | SK.Steenhuffel B | 24 | 32 | 19 | 13 |
| 6 | FC.Schepdaal B | 24 | 33 | 7 | 26 |
| 7 | VC Den Boskant Peizegem B | 24 | 37 | 11 | 26 |
| 8 | KFC.Meise B | 24 | 41 | 12 | 29 |
| 9 | VK.Liedekerke B | 24 | 41 | 19 | 22 |
| 10 | VC.Groot-Dilbeek B | 24 | 45 | 21 | 24 |
| 11 | Ritterklub Jette B | 24 | 55 | 23 | 32 |
| 12 | Merchtem United B | 23 | 55 | 19 | 36 |
| 13 | VK.Borchtlombeek B | 24 | 65 | 31 | 34 |
| # | Club | Gewonnen >1 goal | Verloren >1 goal |
|---|---|---|---|
| 1 | KVC.Asse-Terheide | 15 | 2 |
| 2 | Emi.Essene | 14 | 2 |
| 3 | KVK.Wemmel B | 13 | 3 |
| 4 | Eendr.Hekelgem B | 11 | 5 |
| 5 | FC.Schepdaal B | 10 | 5 |
| 6 | SK.Steenhuffel B | 8 | 5 |
| 7 | KFC.Meise B | 7 | 6 |
| 8 | VC Den Boskant Peizegem B | 6 | 8 |
| 9 | VC.Groot-Dilbeek B | 4 | 12 |
| 10 | VK.Liedekerke B | 3 | 5 |
| 11 | Ritterklub Jette B | 2 | 13 |
| 12 | VK.Borchtlombeek B | 1 | 15 |
| # | Club | Gewonnen exact 1 goal | Verloren exact 1 goal |
|---|---|---|---|
| 1 | VK.Liedekerke B | 6 | 6 |
| 2 | VC Den Boskant Peizegem B | 5 | 3 |
| 3 | Eendr.Hekelgem B | 4 | 2 |
| 4 | SK.Steenhuffel B | 4 | 3 |
| 5 | Merchtem United B | 4 | 4 |
| 6 | VC.Groot-Dilbeek B | 4 | 1 |
| 7 | KVC.Asse-Terheide | 3 | 2 |
| 8 | KVK.Wemmel B | 3 | 1 |
| 9 | FC.Schepdaal B | 2 | 4 |
| 10 | KFC.Meise B | 2 | 5 |
| 11 | Emi.Essene | 2 | 4 |
| 12 | Ritterklub Jette B | 2 | 2 |
| # | Club | Gespeeld | Gewonnen | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KVC.Asse-Terheide | 23 | 18 | 78% |
| 2 | KVK.Wemmel B | 23 | 16 | 70% |
| 3 | Emi.Essene | 23 | 16 | 70% |
| 4 | Eendr.Hekelgem B | 24 | 15 | 63% |
| 5 | FC.Schepdaal B | 24 | 12 | 50% |
| 6 | SK.Steenhuffel B | 24 | 12 | 50% |
| 7 | VC Den Boskant Peizegem B | 24 | 11 | 46% |
| 8 | KFC.Meise B | 24 | 9 | 38% |
| 9 | VK.Liedekerke B | 24 | 9 | 38% |
| 10 | VC.Groot-Dilbeek B | 24 | 8 | 33% |
| 11 | Merchtem United B | 23 | 4 | 17% |
| 12 | Ritterklub Jette B | 24 | 4 | 17% |
| 13 | VK.Borchtlombeek B | 24 | 1 | 4% |
| # | Club | Gespeeld | Gelijkspelen | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritterklub Jette B | 24 | 5 | 21% |
| 2 | VK.Borchtlombeek B | 24 | 4 | 17% |
| 3 | KFC.Meise B | 24 | 4 | 17% |
| 4 | SK.Steenhuffel B | 24 | 4 | 17% |
| 5 | VK.Liedekerke B | 24 | 4 | 17% |
| 6 | VC.Groot-Dilbeek B | 24 | 3 | 13% |
| 7 | FC.Schepdaal B | 24 | 3 | 13% |
| 8 | KVK.Wemmel B | 23 | 3 | 13% |
| 9 | Eendr.Hekelgem B | 24 | 2 | 8% |
| 10 | VC Den Boskant Peizegem B | 24 | 2 | 8% |
| 11 | Merchtem United B | 23 | 2 | 9% |
| 12 | Emi.Essene | 23 | 1 | 4% |
| 13 | KVC.Asse-Terheide | 23 | 1 | 4% |
| # | Club | Gespeeld | Verloren | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VK.Borchtlombeek B | 24 | 19 | 79% |
| 2 | Merchtem United B | 23 | 17 | 74% |
| 3 | Ritterklub Jette B | 24 | 15 | 63% |
| 4 | VC.Groot-Dilbeek B | 24 | 13 | 54% |
| 5 | VK.Liedekerke B | 24 | 11 | 46% |
| 6 | KFC.Meise B | 24 | 11 | 46% |
| 7 | VC Den Boskant Peizegem B | 24 | 11 | 46% |
| 8 | FC.Schepdaal B | 24 | 9 | 38% |
| 9 | SK.Steenhuffel B | 24 | 8 | 33% |
| 10 | Eendr.Hekelgem B | 24 | 7 | 29% |
| 11 | Emi.Essene | 23 | 6 | 26% |
| 12 | KVK.Wemmel B | 23 | 4 | 17% |
| 13 | KVC.Asse-Terheide | 23 | 4 | 17% |
| # | Club | Gespeeld | Nul gehouden | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KVC.Asse-Terheide | 23 | 9 | 39% |
| 2 | Emi.Essene | 23 | 9 | 39% |
| 3 | KFC.Meise B | 24 | 8 | 33% |
| 4 | Eendr.Hekelgem B | 24 | 8 | 33% |
| 5 | SK.Steenhuffel B | 24 | 6 | 25% |
| 6 | KVK.Wemmel B | 23 | 4 | 17% |
| 7 | FC.Schepdaal B | 24 | 3 | 13% |
| 8 | VK.Liedekerke B | 24 | 2 | 8% |
| 9 | VC.Groot-Dilbeek B | 24 | 2 | 8% |
| 10 | Merchtem United B | 23 | 2 | 9% |
| 11 | Ritterklub Jette B | 24 | 2 | 8% |
| 12 | VK.Borchtlombeek B | 24 | 1 | 4% |
| 13 | VC Den Boskant Peizegem B | 24 | 1 | 4% |
| # | Club | Gespeeld | Niet gescoord | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merchtem United B | 23 | 11 | 48% |
| 2 | VC.Groot-Dilbeek B | 24 | 6 | 25% |
| 3 | KFC.Meise B | 24 | 6 | 25% |
| 4 | VK.Borchtlombeek B | 24 | 6 | 25% |
| 5 | FC.Schepdaal B | 24 | 6 | 25% |
| 6 | VK.Liedekerke B | 24 | 5 | 21% |
| 7 | Ritterklub Jette B | 24 | 4 | 17% |
| 8 | VC Den Boskant Peizegem B | 24 | 4 | 17% |
| 9 | KVK.Wemmel B | 23 | 3 | 13% |
| 10 | Emi.Essene | 23 | 2 | 9% |
| 11 | Eendr.Hekelgem B | 24 | 2 | 8% |
| 12 | KVC.Asse-Terheide | 23 | 1 | 4% |
| 13 | SK.Steenhuffel B | 24 | 1 | 4% |
| # | Speler | Club | Goals | EG | Basis | Invaller | Min/Goal | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Jamme | KVK.Wemmel B | 32 | — | 31 | 1 | 49.6' | 21 |
| 2 | Matt Masson | KVK.Wemmel B | 27 | — | 27 | — | 58.6' | 21 |
| 3 | Matthias Menten | Emi.Essene | 18 | — | 17 | 1 | 84.5' | 21 |
| 4 | Iljano Verheyden | VC Den Boskant Peizegem B | 17 | — | 17 | — | 101.1' | 21 |
| 5 | Nick De Letter | KVC.Asse-Terheide | 16 | — | 16 | — | 71.8' | 15 |
| 6 | Karim De Rycke | Emi.Essene | 13 | — | 13 | — | 109.3' | 18 |
| 7 | Bryan De Decker | KVC.Asse-Terheide | 13 | — | 12 | 1 | 91.5' | 19 |
| 8 | Xander Snackaert | SK.Steenhuffel B | 13 | — | 13 | — | 113.2' | 19 |
| 9 | Stef Van Schuerbeek | KVC.Asse-Terheide | 12 | — | 12 | — | 143.9' | 22 |
| 10 | Jarno Dammans | VK.Liedekerke B | 12 | — | 12 | — | 143.1' | 21 |
| 11 | Yordy Vaeyens | Emi.Essene | 12 | — | 10 | 2 | 42.7' | 10 |
| 12 | Gianni De Coster | KVC.Asse-Terheide | 11 | — | 11 | — | 174.8' | 22 |
| 13 | Thibo Du Bois | FC.Schepdaal B | 10 | — | 10 | — | 80.9' | 10 |
| 14 | Jarod Kodio | Emi.Essene | 10 | — | 9 | 1 | 146.1' | 21 |
| 15 | Kiandro Lademacher | FC.Schepdaal B | 9 | — | 9 | — | 159' | 19 |
| 16 | Lode Vits | SK.Steenhuffel B | 9 | — | 9 | — | 191.4' | 23 |
| 17 | Stan Wambacq | Eendr.Hekelgem B | 9 | — | 9 | — | 191.6' | 20 |
| 18 | Victor Vandiest | Emi.Essene | 9 | — | 9 | — | 198.7' | 22 |
| 19 | Jarne Huysmans | FC.Schepdaal B | 8 | — | 7 | 1 | 138.3' | 18 |
| 20 | Anys Messaoudi | Ritterklub Jette B | 8 | — | 8 | — | 149.8' | 14 |
| 21 | Bonheur Ngonde | VC.Groot-Dilbeek B | 8 | — | 7 | 1 | 150.3' | 16 |
| 22 | Ruben Van Holsbeeck | Eendr.Hekelgem B | 8 | — | 6 | 2 | 139.9' | 19 |
| 23 | Rik Van Den Bergh Sarens | SK.Steenhuffel B | 7 | — | 5 | 2 | 72.4' | 11 |
| 24 | Brent Van Nyverseel | FC.Schepdaal B | 7 | — | 7 | — | 168.7' | 14 |
| 25 | Jordy Moreau | Eendr.Hekelgem B | 6 | — | — | 6 | 158.5' | 24 |
| 26 | Senne Dehing | Eendr.Hekelgem B | 6 | — | 5 | 1 | 133' | 13 |
| 27 | Noah Verstraeten | VC.Groot-Dilbeek B | 6 | 1 | 5 | 1 | 235.3' | 18 |
| 28 | Yanis Ben Amar | KVK.Wemmel B | 6 | — | 4 | 2 | 128.8' | 13 |
| 29 | Jarne Schoonooghe | FC.Schepdaal B | 5 | — | 5 | — | 296' | 19 |
| 30 | Sander Philips | SK.Steenhuffel B | 5 | — | 3 | 2 | 182.6' | 15 |
| 31 | Amine El Achraki | Merchtem United B | 5 | — | 4 | 1 | 238' | 18 |
| 32 | Aulon Doli | Eendr.Hekelgem B | 5 | — | 5 | — | 189.4' | 15 |
| 33 | Tibault Melis | KFC.Meise B | 5 | — | 5 | — | 303' | 19 |
| 34 | Arno De Schryver | KVC.Asse-Terheide | 5 | — | 4 | 1 | 206.4' | 20 |
| 35 | Jeroen De Neef | Eendr.Hekelgem B | 5 | — | 5 | — | 169.2' | 11 |
| 36 | Zaki Ben Brahim | KVK.Wemmel B | 5 | — | 4 | 1 | 319.2' | 21 |
| 37 | Ethan Buyens | SK.Steenhuffel B | 5 | — | 5 | — | 330.8' | 19 |
| 38 | Tibo Viceroy | FC.Schepdaal B | 4 | — | 4 | — | 319.8' | 16 |
| 39 | Renzo Carels | FC.Schepdaal B | 4 | — | 4 | — | 292.5' | 15 |
| 40 | Tristan Van Eyken | SK.Steenhuffel B | 4 | — | 4 | — | 534.3' | 24 |
| 41 | Ward Benameur | VC.Groot-Dilbeek B | 4 | — | 4 | — | 244' | 15 |
| 42 | Jacob Bucumi | Eendr.Hekelgem B | 4 | — | 4 | — | 448.5' | 22 |
| 43 | Senne De Block | VK.Borchtlombeek B | 4 | — | 4 | — | 376' | 20 |
| 44 | Nick Sioen | Emi.Essene | 4 | — | 4 | — | 387.8' | 21 |
| 45 | Tim Ampe | Emi.Essene | 4 | — | 4 | — | 153.8' | 11 |
| 46 | Victor Perez Hernandez | Ritterklub Jette B | 4 | — | 4 | — | 226.5' | 11 |
| 47 | Jean-Michel Havugimana | Eendr.Hekelgem B | 4 | — | 1 | 3 | 93.3' | 15 |
| 48 | Redwane Ben Jelloul | VK.Liedekerke B | 4 | — | 4 | — | 349.8' | 17 |
| 49 | Renzo Stas | VK.Liedekerke B | 4 | — | 4 | — | 214.5' | 12 |
| 50 | Jens Kramer | VK.Liedekerke B | 4 | — | 4 | — | 452.8' | 21 |
| 51 | Jona Olbrechts | KFC.Meise B | 4 | — | 2 | 2 | 187.3' | 13 |
| 52 | Kaj Van Der Steen | KFC.Meise B | 4 | — | 4 | — | 301.3' | 15 |
| 53 | Matteo Vanlishout | KVC.Asse-Terheide | 4 | — | 4 | — | 139.3' | 8 |
| 54 | Reda El Ashasi | VC.Groot-Dilbeek B | 4 | — | 3 | 1 | 49.3' | 4 |
| 55 | Ben Cummins | FC.Schepdaal B | 4 | — | 4 | — | 42.5' | 2 |
| 56 | Adonai Mafuta | FC.Schepdaal B | 3 | — | 3 | — | 153.3' | 6 |
| 57 | Milan De Meester | SK.Steenhuffel B | 3 | — | 3 | — | 214.7' | 11 |
| 58 | Maarten Tim Veyt | Eendr.Hekelgem B | 3 | — | 3 | — | 525' | 20 |
| 59 | Thibo D'Hayer | VK.Borchtlombeek B | 3 | — | 3 | — | 609.7' | 21 |
| 60 | Alessio Della Pina | KFC.Meise B | 3 | — | 2 | 1 | 265.3' | 16 |
| 61 | Aiden Wyns | KFC.Meise B | 3 | — | 3 | — | 235' | 13 |
| 62 | Yarno De Baetzelier | Emi.Essene | 3 | — | 2 | 1 | 275.7' | 15 |
| 63 | Jules Depuydt | Emi.Essene | 3 | — | 3 | — | 508.3' | 18 |
| 64 | Marnix De Ryck | Emi.Essene | 3 | — | 3 | — | 251.3' | 12 |
| 65 | Arthur De Ridder | Emi.Essene | 3 | — | 1 | 2 | 177.7' | 11 |
| 66 | Ziyad Farh Barakat | Ritterklub Jette B | 3 | — | 3 | — | 256' | 12 |
| 67 | Bram Bert | VC Den Boskant Peizegem B | 3 | — | 2 | 1 | 543.7' | 21 |
| 68 | Matthias Janssens | VC Den Boskant Peizegem B | 3 | — | 3 | — | 519.7' | 19 |
| 69 | Yari De Brabanter | VK.Liedekerke B | 3 | — | 3 | — | 50.7' | 2 |
| 70 | Paulin Ndolimana | KVK.Wemmel B | 3 | — | 3 | — | 295.3' | 18 |
| 71 | Moussa Conde | KVK.Wemmel B | 3 | — | 1 | 2 | 145.7' | 13 |
| 72 | Nawfel Anncoud | VK.Borchtlombeek B | 3 | — | 2 | 1 | 392' | 16 |
| 73 | Evan Lacante | Merchtem United B | 3 | — | 1 | 2 | 200.7' | 10 |
| 74 | Cian Brion | Emi.Essene | 3 | — | 3 | — | 541' | 20 |
| 75 | Robin Van Buggenhout | VC Den Boskant Peizegem B | 3 | — | 3 | — | 280.3' | 13 |
| 76 | Rayan Arssi | VK.Liedekerke B | 3 | — | 3 | — | 443.7' | 17 |
| 77 | Cristian Andres Muñoz | VK.Liedekerke B | 3 | — | 3 | — | 340' | 13 |
| 78 | Viktor Moens | SK.Steenhuffel B | 3 | — | 1 | 2 | 206.3' | 14 |
| 79 | Wannes De Boeck | VC Den Boskant Peizegem B | 3 | — | 2 | 1 | 360.7' | 17 |
| 80 | Mehmet Çapar | VC.Groot-Dilbeek B | 3 | — | 3 | — | 322.7' | 16 |
| 81 | Julien Menu | KVK.Wemmel B | 3 | — | 2 | 1 | 327.3' | 13 |
| 82 | Mathias De Meester | SK.Steenhuffel B | 3 | 1 | 3 | — | 125.7' | 5 |
| 83 | Faisal Osaid | KVK.Wemmel B | 3 | — | 3 | — | 142.3' | 6 |
| 84 | Glenn Praet | VK.Borchtlombeek B | 3 | — | 3 | — | 298.3' | 11 |
| 85 | Jarno Suys | FC.Schepdaal B | 2 | — | 2 | — | 572.5' | 16 |
| 86 | Souhaïb Ahmed Delloul | Ritterklub Jette B | 2 | 1 | 2 | — | 783' | 21 |
| 87 | Taha Braidih | Ritterklub Jette B | 2 | — | 2 | — | 412' | 13 |
| 88 | Taib Saoudi | Ritterklub Jette B | 2 | — | 2 | — | 835' | 21 |
| 89 | Soulaimane Azibou | Ritterklub Jette B | 2 | — | 2 | — | 469.5' | 14 |
| 90 | Lars Stoels | SK.Steenhuffel B | 2 | — | 2 | — | 698.5' | 20 |
| 91 | Alexander Rottiers | SK.Steenhuffel B | 2 | — | 2 | — | 582' | 14 |
| 92 | Dries Carleer | SK.Steenhuffel B | 2 | — | 2 | — | 119' | 3 |
| 93 | Jens Van Den Bergh | SK.Steenhuffel B | 2 | — | — | 2 | 333' | 23 |
| 94 | Lars Vleminckx | Merchtem United B | 2 | 1 | 2 | — | 727.5' | 20 |
| 95 | Nolan Peyck | VC.Groot-Dilbeek B | 2 | — | 2 | — | 758.5' | 21 |
| 96 | Quentin De Luca | VC.Groot-Dilbeek B | 2 | — | 2 | — | 565' | 16 |
| 97 | Arne Boeykens | Eendr.Hekelgem B | 2 | — | 2 | — | 425' | 11 |
| 98 | Stian Joosten | Eendr.Hekelgem B | 2 | — | 1 | 1 | 725.5' | 21 |
| 99 | Jaimie Van Der Kelen | Eendr.Hekelgem B | 2 | 1 | 2 | — | 790' | 20 |
| 100 | Noah Lauwens | Eendr.Hekelgem B | 2 | — | — | 2 | 447' | 17 |
| 101 | Tom Mertens | VK.Borchtlombeek B | 2 | — | 2 | — | 688' | 17 |
| 102 | Arne Van Cauwenberghe | VK.Borchtlombeek B | 2 | — | 1 | 1 | 524.5' | 18 |
| 103 | Robbe Depredomme | VK.Borchtlombeek B | 2 | — | 1 | 1 | 178.5' | 5 |
| 104 | Younes Taous | KFC.Meise B | 2 | — | 2 | — | 140' | 4 |
| 105 | Jelle Maes | KVC.Asse-Terheide | 2 | — | 2 | — | 1030' | 23 |
| 106 | Kenneth Van Den Branden | KVC.Asse-Terheide | 2 | — | 2 | — | 626.5' | 21 |
| 107 | Julien Smets | KVC.Asse-Terheide | 2 | — | 2 | — | 674' | 19 |
| 108 | Zouhair Kourchi | Ritterklub Jette B | 2 | — | 1 | 1 | 184' | 6 |
| 109 | Vincent Defoor | VC Den Boskant Peizegem B | 2 | — | 2 | — | 487' | 11 |
| 110 | Lennert Van Opstal | VC Den Boskant Peizegem B | 2 | — | 2 | — | 177' | 7 |
| 111 | Louis Keppens | VC Den Boskant Peizegem B | 2 | — | 2 | — | 918.5' | 24 |
| 112 | Lucas Hannet | VC Den Boskant Peizegem B | 2 | — | 2 | — | 213' | 13 |
| 113 | Yoran Segers | VK.Liedekerke B | 2 | — | 2 | — | 787.5' | 18 |
| 114 | Yassine El Boucheteli | KFC.Meise B | 2 | — | — | 2 | 17.5' | 1 |
| 115 | Samuel-Cruz Guenar | VC.Groot-Dilbeek B | 2 | — | 2 | — | 606' | 18 |
| 116 | Abdellah Sabek | KVK.Wemmel B | 2 | — | 2 | — | 422.5' | 10 |
| 117 | Michaël De Hoef | KVC.Asse-Terheide | 2 | — | — | 2 | 62.5' | 7 |
| 118 | Rayan Dahman | VK.Liedekerke B | 2 | — | 1 | 1 | 180.5' | 8 |
| 119 | Arnaud De Cuyper | FC.Schepdaal B | 2 | — | 2 | — | 154.5' | 4 |
| 120 | Jitse De Clerck | Emi.Essene | 2 | — | 1 | 1 | 387' | 15 |
| 121 | Robbe Vandenhove | VK.Borchtlombeek B | 2 | — | 2 | — | 358' | 8 |
| 122 | Filip Hermans | VC Den Boskant Peizegem B | 2 | — | 2 | — | 347.5' | 11 |
| 123 | Thiago Van Der Heyden | VC Den Boskant Peizegem B | 2 | — | 2 | — | 545.5' | 18 |
| 124 | Leander Verbeeck | VC Den Boskant Peizegem B | 2 | 1 | — | 2 | 387' | 15 |
| 125 | Audric Decuyper | FC.Schepdaal B | 2 | — | 2 | — | 190.5' | 5 |
| 126 | Elias Mbombo | KFC.Meise B | 2 | — | 1 | 1 | 332' | 12 |
| 127 | Jonathan Penven | Ritterklub Jette B | 2 | — | 2 | — | 326' | 13 |
| 128 | Jany De Bruyn | FC.Schepdaal B | 2 | — | 2 | — | 425' | 17 |
| 129 | Joren Degreef | VC Den Boskant Peizegem B | 2 | — | 2 | — | 210' | 6 |
| 130 | Yarne Vanden Bossche | Eendr.Hekelgem B | 2 | — | 1 | 1 | 273' | 9 |
| 131 | Cis Carl Coussens | KFC.Meise B | 2 | — | 1 | 1 | 567' | 17 |
| 132 | Lenny Guenar | VC.Groot-Dilbeek B | 2 | — | 1 | 1 | 145.5' | 8 |
| 133 | Louis Willems | VC Den Boskant Peizegem B | 2 | — | 2 | — | 94.5' | 4 |
| 134 | Bryan Batuli | Merchtem United B | 2 | — | 2 | — | 140' | 4 |
| 135 | Youssef Benomar | VC.Groot-Dilbeek B | 2 | — | 2 | — | 180.5' | 5 |
| 136 | Loïc Mivis | KVK.Wemmel B | 2 | — | — | 2 | 58' | 6 |
| 137 | Maxence Delvaux | FC.Schepdaal B | 1 | — | 1 | — | 1196' | 17 |
| 138 | Jorn Bosmans | FC.Schepdaal B | 1 | — | — | 1 | 523' | 13 |
| 139 | Nathan Carbonnier | Ritterklub Jette B | 1 | — | 1 | — | 846' | 11 |
| 140 | Cédric François Vereecken | Ritterklub Jette B | 1 | — | 1 | — | 570' | 7 |
| 141 | Fouad Bellaraj | Ritterklub Jette B | 1 | — | 1 | — | 865' | 22 |
| 142 | Ismaël El Hajjioui | Ritterklub Jette B | 1 | — | 1 | — | 448' | 10 |
| 143 | Jente Van Den Broeck | SK.Steenhuffel B | 1 | — | 1 | — | 395' | 5 |
| 144 | Jonas Van San | Merchtem United B | 1 | — | — | 1 | 1046' | 20 |
| 145 | Nathan Lambrechts | Merchtem United B | 1 | — | 1 | — | 1607' | 20 |
| 146 | Preben Van Der Straeten | Eendr.Hekelgem B | 1 | — | 1 | — | 1343' | 23 |
| 147 | Lucca Manuel Viñales Fontes | Eendr.Hekelgem B | 1 | 1 | 1 | — | 1372' | 16 |
| 148 | Gino De Waegeneer | Eendr.Hekelgem B | 1 | — | 1 | — | 1235' | 20 |
| 149 | Steff Backaert | Eendr.Hekelgem B | 1 | — | 1 | — | 253' | 9 |
| 150 | Kobe Soil | VK.Borchtlombeek B | 1 | — | 1 | — | 527' | 17 |
| 151 | Axel Denayre | VK.Borchtlombeek B | 1 | — | 1 | — | 1777' | 21 |
| 152 | Lander De Cremer | KFC.Meise B | 1 | — | 1 | — | 1566' | 18 |
| 153 | Anoniem | Emi.Essene | 1 | — | 1 | — | 1633' | 20 |
